UTC, भारत, New Zealand Time, फिलिपींस और न्यूयॉर्क में समय
- When the time was 02:00 on मंगलवार, नवंबर 23 in UTC, it was 21:00 on सोमवार, नवंबर 22, 2021 in न्यूयॉर्क, 07:30 in भारत, 10:00 in फिलिपींस, और 15:00 in New Zealand Time.
- Time remaining:
- UTC है 5 घंटे ahead of न्यूयॉर्क, 5 घंटे और 30 मिनट behind भारत, 8 घंटे behind फिलिपींस, और 13 घंटे behind New Zealand Time.
- घटना के समय पेज खोलने और साझा करने के लिए नीचे दी गई तालिका में किसी भी समय पर क्लिक करें
समय का अंतर UTC से
न्यूयॉर्क | −5 घंटे | −5 घंटे |
भारत | +5.5 घंटे | |
फिलिपींस | +8 घंटे | |
New Zealand Time | +13 घंटे |
UTC | भारत (+5घं30मि) | New Zealand Time (+13घं) | फिलिपींस (+8घं) | न्यूयॉर्क (-5घं) |
मंगलवार 02:00 | मंगलवार 07:30 | मंगलवार 15:00 | मंगलवार 10:00 | सोमवार 21:00 |
मंगलवार 03:00 | मंगलवार 08:30 | मंगलवार 16:00 | मंगलवार 11:00 | सोमवार 22:00 |
मंगलवार 04:00 | मंगलवार 09:30 | मंगलवार 17:00 | मंगलवार 12:00 | सोमवार 23:00 |
मंगलवार 05:00 | मंगलवार 10:30 | मंगलवार 18:00 | मंगलवार 13:00 | मंगलवार 00:00 |
मंगलवार 06:00 | मंगलवार 11:30 | मंगलवार 19:00 | मंगलवार 14:00 | मंगलवार 01:00 |
मंगलवार 07:00 | मंगलवार 12:30 | मंगलवार 20:00 | मंगलवार 15:00 | मंगलवार 02:00 |
मंगलवार 08:00 | मंगलवार 13:30 | मंगलवार 21:00 | मंगलवार 16:00 | मंगलवार 03:00 |
मंगलवार 09:00 | मंगलवार 14:30 | मंगलवार 22:00 | मंगलवार 17:00 | मंगलवार 04:00 |
मंगलवार 10:00 | मंगलवार 15:30 | मंगलवार 23:00 | मंगलवार 18:00 | मंगलवार 05:00 |
मंगलवार 11:00 | मंगलवार 16:30 | बुधवार 00:00 | मंगलवार 19:00 | मंगलवार 06:00 |
मंगलवार 12:00 | मंगलवार 17:30 | बुधवार 01:00 | मंगलवार 20:00 | मंगलवार 07:00 |
मंगलवार 13:00 | मंगलवार 18:30 | बुधवार 02:00 | मंगलवार 21:00 | मंगलवार 08:00 |
मंगलवार 14:00 | मंगलवार 19:30 | बुधवार 03:00 | मंगलवार 22:00 | मंगलवार 09:00 |
मंगलवार 15:00 | मंगलवार 20:30 | बुधवार 04:00 | मंगलवार 23:00 | मंगलवार 10:00 |
मंगलवार 16:00 | मंगलवार 21:30 | बुधवार 05:00 | बुधवार 00:00 | मंगलवार 11:00 |
मंगलवार 17:00 | मंगलवार 22:30 | बुधवार 06:00 | बुधवार 01:00 | मंगलवार 12:00 |
मंगलवार 18:00 | मंगलवार 23:30 | बुधवार 07:00 | बुधवार 02:00 | मंगलवार 13:00 |
मंगलवार 19:00 | बुधवार 00:30 | बुधवार 08:00 | बुधवार 03:00 | मंगलवार 14:00 |
मंगलवार 20:00 | बुधवार 01:30 | बुधवार 09:00 | बुधवार 04:00 | मंगलवार 15:00 |
मंगलवार 21:00 | बुधवार 02:30 | बुधवार 10:00 | बुधवार 05:00 | मंगलवार 16:00 |
मंगलवार 22:00 | बुधवार 03:30 | बुधवार 11:00 | बुधवार 06:00 | मंगलवार 17:00 |
मंगलवार 23:00 | बुधवार 04:30 | बुधवार 12:00 | बुधवार 07:00 | मंगलवार 18:00 |
बुधवार 00:00 | बुधवार 05:30 | बुधवार 13:00 | बुधवार 08:00 | मंगलवार 19:00 |
बुधवार 01:00 | बुधवार 06:30 | बुधवार 14:00 | बुधवार 09:00 | मंगलवार 20:00 |
बुधवार 02:00 | बुधवार 07:30 | बुधवार 15:00 | बुधवार 10:00 | मंगलवार 21:00 |
बुधवार 03:00 | बुधवार 08:30 | बुधवार 16:00 | बुधवार 11:00 | मंगलवार 22:00 |
बुधवार 04:00 | बुधवार 09:30 | बुधवार 17:00 | बुधवार 12:00 | मंगलवार 23:00 |
बुधवार 05:00 | बुधवार 10:30 | बुधवार 18:00 | बुधवार 13:00 | बुधवार 00:00 |
बुधवार 06:00 | बुधवार 11:30 | बुधवार 19:00 | बुधवार 14:00 | बुधवार 01:00 |
बुधवार 07:00 | बुधवार 12:30 | बुधवार 20:00 | बुधवार 15:00 | बुधवार 02:00 |
बुधवार 08:00 | बुधवार 13:30 | बुधवार 21:00 | बुधवार 16:00 | बुधवार 03:00 |
बुधवार 09:00 | बुधवार 14:30 | बुधवार 22:00 | बुधवार 17:00 | बुधवार 04:00 |
बुधवार 10:00 | बुधवार 15:30 | बुधवार 23:00 | बुधवार 18:00 | बुधवार 05:00 |
बुधवार 11:00 | बुधवार 16:30 | गुरुवार 00:00 | बुधवार 19:00 | बुधवार 06:00 |
बुधवार 12:00 | बुधवार 17:30 | गुरुवार 01:00 | बुधवार 20:00 | बुधवार 07:00 |
बुधवार 13:00 | बुधवार 18:30 | गुरुवार 02:00 | बुधवार 21:00 | बुधवार 08:00 |
फिर से तुलना
बुधवार, नवंबर 13, 2024, हफ्ते 46
सूर्य ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10घं 1मि) - अधिक जानकारी - न्यूयॉर्क को मूलभूत समय बनाओ - पसंदीदा स्थानों में जोड़ें